Miery a veľkosti odevov
Správny výber veľkosti závisí od presného merania. Stačí si vyhradiť pár minút a s krajčírskym metrom zmerať niekoľko kľúčových rozmerov. Nižšie nájdete jednoduché odporúčania, ktoré vám pomôžu určiť vhodnú veľkosť.
DÁMSKE VEĽKOSTI
Pri dámskych veľkostiach je dôležité zmerať tri základné miery. Obvod hrudníka merajte cez najplnšiu časť hrudníka, pričom meter by mal byť vodorovný a priliehať k telu. Obvod pása zistíte v najužšej časti brucha. Obvod bokov merajte v najširšej časti bokov, približne 18-20 cm pod pásom. Tieto rozmery vám pomôžu nájsť tú správnu veľkosť.
Veľkosť | EU | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
XS | 34 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 |
S | 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 | |
M | 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
L | 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | |
XL | 48 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
50 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | |
XXL | 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
PÁNSKE VEĽKOSTI
Pri výbere pánskej veľkosti zmerajte obvod hrudníka v jeho najširšej časti – meter by mal prechádzať cez lopatky a hrudnú kosť. Obvod pása merajte na jeho prirodzenej úrovni, tam, kde sa pás pohodlne usádza. Výška postavy sa meria od temena hlavy po päty, pričom je dôležité stáť vzpriamene.
Veľkosť | EU | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Výška postavy (cm) |
S | 44 | 86 - 89 | 74- 77 | 166 - 170 |
46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 168 - 173 | |
M | 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 171 - 176 |
50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 174 - 179 | |
L | 52 | 102 - 105 | 90 - 94 | 177 - 182 |
54 | 106 - 109 | 95 - 99 | 180 - 186 | |
XL | 56 | 110 - 113 | 100 - 104 | 182 - 186 |
58 | 114 - 117 | 105 - 109 | 184 - 188 | |
XXL | 60 | 118 - 121 | 110 - 114 | 185 - 189 |
62 | 122 - 125 | 115 - 119 | 187 - 191 | |
XXXL | 64 | 126 – 129 | 120 – 124 | 189 – 193 |
66 | 130 – 133 | 125 – 129 | 191 – 194 | |
XXXXL | 68 | 134 – 137 | 130 – 134 | 192 – 196 |
DETSKÉ VEĽKOSTI
Detské veľkosti sa určujú podľa výšky postavy. Pre presné meranie postavte dieťa vzpriamene na rovný povrch a zmerajte ho od hlavy po päty. Tento údaj vám pomôže nájsť oblečenie, ktoré bude pohodlné a zároveň dobre sedieť
Veľkosť | Vek | Výška postavy (cm) |
50 | 0-1 mesiac | do 50 |
56 | 1-2 mesiace | 51 - 56 |
62 | 2-3 mesiace | 57 - 62 |
68 | 3-6 mesiacov | 63 - 68 |
74 | 6-9 mesiacov | 69 - 74 |
80 | 9-12 mesiacov | 75 - 80 |
86 | 12-18 mesiacov | 81 - 86 |
92 | 18-24 mesiacov | 87 - 92 |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
110 | 4-5 rokov | 105 - 111 |
116 | 5-6 rokov | 112 - 116 |
122 | 6-7 rokov | 117 - 122 |
128 | 7-8 rokov | 123 - 128 |
134 | 8-9 rokov | 129 - 134 |
140 | 9-10 rokov | 135 - 140 |
146 | 10-11 rokov | 141 - 146 |
152 | 11-12 rokov | 147 - 152 |
158 | 12-13 rokov | 153 - 158 |
164 | 13-14 rokov | 159 - 164 |
>KLOBÚKY A ČIAPKY
Veľkosť klobúkov a čiapok zistíte meraním obvodu hlavy. Položte meter cez čelo, nad uši a okolo najširšej časti zadnej časti hlavy. Týmto spôsobom získate presný rozmer, podľa ktorého si vyberiete správnu veľkosť.
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hlavy (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Ak potrebujete s meraním poradiť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu, aby sme vám pomohli.